Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Cước phí dịch vụ | 1.123.091 | 1.920.727 | 2.718.364 |
CA Token | 500.000 | 500.000 | Miễn phí |
Phí duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái CKS | 36.000 | 72.000 | 108.000 |
Tổng tiền đã gồm VAT (10%) | 1.825.000 | 2.742.000 | 3.109.000 |
II. Gia hạn chứng thư số
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Cước phí dịch vụ | 1.123.091 | 1.920.727 | 2.536.545 |
Phí duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái CKS | 36.000 | 72.000 | 108.000 |
Tổng tiền đã gồm VAT (10%) | 1.275.000 | 2.192.000 | 2.909.000 |
XEM THÊM: